Městský obvod Plzeň 3

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2022

DRUH USNESENÍ

ROK ČÍSLO DATUM KONÁNÍ BOD USNESENÍ
ZMO 3 2022 7 2. 3. 2022 bod II
ZMO 3 2022 10 2. 3. 2022 bod II
ZMO 3 2022 16 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 17 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 18 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 19 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 20 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 21 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 22 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 23 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 27 27.4. 2022 bod II
ZMO 3 2022 34 27.4. 2022 bod II/2
ZMO3 2022 39 22. 6. 2022 bod/I
ZMO3 2022 40 22. 6. 2022 bod II
ZMO3 2022 41 22. 6. 2022 bod II
ZMO3 2022 42 22. 6. 2022 bod II
ZMO3 2022 43 22. 6. 2022 bod II
ZMO3 2022 44 22. 6. 2022 bod II
ZMO3 2022 45 22. 6. 2022 bod II/2
ZMO3 2022 46 22. 6. 2022 bod II/1
ZMO3 2022 47 22. 6. 2022 bod II
ZMO3 2022 48 22. 6. 2022 bod II/2
ZMO3 2022 56 14. 9. 2022 bod I
ZMO3 2022 57 14. 9. 2022 bod II/1
ZMO3 2022 58 14. 9. 2022 bod I
ZMO3 2022 59 14. 9. 2022 bod II/2
ZMO3 2022 60 14. 9. 2022 bod II/2
ZMO3 2022 61 14. 9. 2022 bod II
ZMO3 2022 62 14. 9. 2022 bod II
ZMO3 2022 63 14. 9. 2022 bod I
ZMO3 2022 64 14. 9. 2022 bod II/2
ZMO3 2022 65 14. 9. 2022 bod II

 

Poslední aktualizace: 18. 3. 2024, Knotek Miroslav