Městský obvod Plzeň 3

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2019
DRUH USNESENÍ ROK ČÍSLO DATUM KONÁNÍ BOD USNESENÍ (příloha)
ZMO 3 2019 13 6. 3. 2019 bod II
ZMO 3 2019 14 6. 3. 2019 bod II
ZMO 3 2019 19 24. 4. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 20 24. 4. 2019 bod II
ZMO 3 2019 21 24. 4. 2019 bod II
ZMO 3 2019 22 24. 4. 2019 bod I/1,2
ZMO 3 2019 23 24. 4. 2019 bod I
ZMO 3 2019 24 24. 4. 2019 bod I
ZMO 3 2019 25 24. 4. 2019 bod II/3
ZMO 3 2019 29 5. 6. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 30 5. 6. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 31 5. 6. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 32 5. 6. 2019 bod II
ZMO 3 2019 33 5. 6. 2019 bod II
ZMO 3 2019 34 5. 6. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 35 5. 6. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 36 5. 6. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 37 5. 6. 2019 bod I
ZMO 3 2019 39 5. 6. 2019 bod I
ZMO 3 2019 48 4. 9. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 49 4. 9. 2019 bod II
ZMO 3 2019 50 4. 9. 2019 bod II
ZMO 3 2019 51 4. 9. 2019 bod II
ZMO 3 2019 52 4. 9. 2019 bod I
ZMO 3 2019 53 4. 9. 2019

bod II/2

ZMO 3 2019 54 4. 9. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 57 4. 9. 2019 bod II
ZMO 3 2019 66 4. 12. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 67 4. 12. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 68 4. 12. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 69 4. 12. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 70 4. 12. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 71 4. 12. 2019
bod II/2
ZMO 3 2019 72 4. 12. 2019 bod I
ZMO 3 2019 73 4. 12. 2019 bod II
ZMO 3 2019 74 4. 12. 2019 bod I
ZMO 3 2019 77 4. 12. 2019 bod II/2
ZMO 3 2019 5 26. 2. 2020 bod I
ZMO 3 2019 6 26. 2. 2020 bod II

 

 

Poslední aktualizace: 18. 3. 2024, Knotek Miroslav