17. únor 2025
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
DRUH USNESENÍ | ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ |
ZMO 3 | 2025 | 4 | 29.1.2025 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2025 | 5 | 29.1.2025 | bod II/2 |
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
DRUH USNESENÍ | ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ |
ZMO 3 | 2024 | 5 | 31.1. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 17 | 24. 4. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 18 | 24. 4. 2024 | bod I |
ZMO 3 | 2024 | 19 | 24. 4. 2024 | bod I/3 |
ZMO 3 | 2024 | 20 | 24. 4. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 21 | 24. 4. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 22 | 24. 4. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 23 | 24. 4. 2024 | bod II |
RMO 3 | 2024 | 189 | 15. 5. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 39 | 19. 6. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 40 | 19. 6. 2024 | bod I |
ZMO 3 | 2024 | 41 | 19. 6. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 42 | 19. 6. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 43 | 19. 6. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 44 | 19. 6. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 45 | 19. 6. 2024 | bod II |
RMO 3 | 2024 | 304 | 7. 8. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 58 | 18. 9. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 59 | 18. 9. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 60 | 18. 9. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 61 | 18. 9. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 62 | 18. 9. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 63 | 18. 9. 2024 | bod I |
ZMO 3 | 2024 | 64 | 18. 9. 2024 | bod II |
RMO 3 | 2024 | 347 | 16. 10. 2024 | bod II/2 |
RMO 3 | 2024 | 348 | 16. 10. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 75 | 11. 12. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2024 | 76 | 11. 12. 2024 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2024 | 77 | 11. 12. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 78 | 11. 12. 2024 | bod I |
ZMO 3 | 2024 | 79 | 11. 12. 2024 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2024 | 80 | 11. 12. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 81 | 11. 12. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 82 | 11. 12. 2024 | bod II |
RMO 3 | 2024 | 429 | 18. 12. 2024 | bod II |
RMO 3 | 2024 | 430 | 18. 12. 2024 | bod II/2 |
RMO 3 | 2024 | 431 | 18. 12. 2024 | bod II |
ZMO 3 | 2024 | 2 | 29. 1. 2025 | bod I |
ZMO 3 | 2024 | 3 | 29. 1. 2025 | bod II |
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
DRUH USNESENÍ |
ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ |
ZMO 3 | 2023 | 4 | 1. 2. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 5 | 1. 2. 2023 | bod I |
ZMO 3 | 2023 | 6 | 1. 2. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 7 | 1. 2. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 8 | 1. 2. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 9 | 1. 2. 2023 | bod II/b |
ZMO 3 | 2023 | 16 | 26. 4. 2023 | bod I |
ZMO 3 | 2023 | 17 | 26. 4. 2023 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2023 | 18 | 26. 4. 2023 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2023 | 19 | 26. 4. 2023 | bod I |
ZMO 3 | 2023 | 20 | 26. 4. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 21 | 26. 4. 2023 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2023 | 22 | 26. 4. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 23 | 26. 4. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 24 | 26. 4. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 25 | 26. 4. 2023 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2023 | 26 | 26. 4. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 46 | 21. 6. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 47 | 21. 6. 2023 | bod I |
ZMO 3 | 2023 | 48 | 21. 6. 2023 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2023 | 49 | 21. 6. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 50 | 21. 6. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 51 | 21. 6. 2023 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2023 | 52 | 21. 6. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 53 | 21. 6. 2023 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2023 | 54 | 21. 6. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 68 | 20. 9. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 69 | 20. 9. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 70 | 20. 9. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 71 | 20. 9. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 72 | 20. 9. 2023 | bod I |
ZMO 3 | 2023 | 73 | 20. 9. 2023 | bod II/2 |
RMO3 | 2023 | 375 | 18. 10. 2023 | bod II |
RMO3 | 2023 | 376 | 18. 10. 2023 | bod II |
RMO3 | 2023 | 377 | 18. 10. 2023 | bod I |
RMO3 | 2023 | 397 | 18. 10. 2023 | bod II |
RMO3 | 2023 | 398 | 18. 10. 2023 | bod II |
ZMO3 | 2023 | 80 | 6. 12. 2023 | bod I |
ZMO3 | 2023 | 81 | 6. 12. 2023 | bod II |
ZMO3 | 2023 | 82 | 6. 12. 2023 | bod II/2 |
ZMO3 | 2023 | 83 | 6. 12. 2023 | bod II |
ZMO3 | 2023 | 84 | 6. 12. 2023 | bod II |
ZMO 3 | 2023 | 85 | 6.12. 2023 | bod II |
RMO 3 | 2023 | 483 | 13.12. 2023 | bod II |
RMO 3 | 2023 | 484 | 13.12. 2023 | bod I |
RMO 3 | 2023 | 485 | 13.12. 2023 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2023 | 3 | 31.1. 2024 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2023 | 4 | 31.1. 2024 | bod I |
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
DRUH USNESENÍ |
ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ |
ZMO 3 | 2022 | 7 | 2. 3. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 10 | 2. 3. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 16 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 17 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 18 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 19 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 20 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 21 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 22 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 23 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 27 | 27.4. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 34 | 27.4. 2022 | bod II/2 |
ZMO3 | 2022 | 39 | 22. 6. 2022 | bod/I |
ZMO3 | 2022 | 40 | 22. 6. 2022 | bod II |
ZMO3 | 2022 | 41 | 22. 6. 2022 | bod II |
ZMO3 | 2022 | 42 | 22. 6. 2022 | bod II |
ZMO3 | 2022 | 43 | 22. 6. 2022 | bod II |
ZMO3 | 2022 | 44 | 22. 6. 2022 | bod II |
ZMO3 | 2022 | 45 | 22. 6. 2022 | bod II/2 |
ZMO3 | 2022 | 46 | 22. 6. 2022 | bod II/1 |
ZMO3 | 2022 | 47 | 22. 6. 2022 | bod II |
ZMO3 | 2022 | 48 | 22. 6. 2022 | bod II/2 |
ZMO3 | 2022 | 56 | 14. 9. 2022 | bod I |
ZMO3 | 2022 | 57 | 14. 9. 2022 | bod II/1 |
ZMO3 | 2022 | 58 | 14. 9. 2022 | bod I |
ZMO3 | 2022 | 59 | 14. 9. 2022 | bod II/2 |
ZMO3 | 2022 | 60 | 14. 9. 2022 | bod II/2 |
ZMO3 | 2022 | 61 | 14. 9. 2022 | bod II |
ZMO3 | 2022 | 62 | 14. 9. 2022 | bod II |
ZMO3 | 2022 | 63 | 14. 9. 2022 | bod I |
ZMO3 | 2022 | 64 | 14. 9. 2022 | bod II/2 |
ZMO3 | 2022 | 65 | 14. 9. 2022 | bod II |
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
DRUH USNESENÍ |
ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ |
ZMO 3 | 2021 | 8 | 24. 02. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 17 | 28. 04. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 18 | 28. 04. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 19 | 28. 04. 2021 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2021 | 20 | 28. 04. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 21 | 28. 04. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 22 | 28. 04. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 23 | 28. 04. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 24 | 28. 04. 2021 | bod II/1 |
ZMO 3 | 2021 | 39 | 16. 06. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 40 | 16. 06. 2021 | bod I |
ZMO 3 | 2021 | 41 | 16. 06. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 42 | 16. 06. 2021 | bod II/5 |
ZMO 3 | 2021 | 43 | 16. 06. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 44 | 16. 06. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 45 | 16. 06. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 47 | 16. 06. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 48 | 16. 06. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 54 | 07. 07.2021 | bod II/5 |
ZMO 3 | 2021 | 58 | 15.09. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 59 | 15.09. 2021 | bod I |
ZMO 3 | 2021 | 60 | 15.09. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 61 | 15.09. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 62 | 15.09. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 63 | 15.09. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 64 | 15.09. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 65 | 15.09. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 66 | 15.09. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 67 | 15.09. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 77 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 78 | 8.12. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 79 | 8.12. 2021 | bod I |
ZMO 3 | 2021 | 80 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 81 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 82 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 83 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 84 | 8.12. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 85 | 8.12. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2021 | 86 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 87 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 88 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 89 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 90 | 8.12. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2021 | 91 | 8.12. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2022 | 7 | 2.3. 2022 | bod II |
ZMO 3 | 2022 | 10 | 2.3. 2022 | bod II |
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
DRUH USNESENÍ | ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ (příloha) |
ZMO 3 | 2020 | 7 | 26. 02. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 25 | 29. 04. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 26 | 29. 04. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 27 | 29. 04. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 28 | 29. 04. 2020 | bod I |
ZMO 3 | 2020 | 29 | 29. 04. 2020 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2020 | 30 | 29. 04. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 31 | 29. 04. 2020 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2020 | 32 | 29. 04. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 43 | 17. 6. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 44 | 17. 6. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 45 | 17. 6. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 46 | 17. 6. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 57 | 16. 9. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 58 | 16. 9. 2020 | bod II/1 |
ZMO 3 | 2020 | 59 | 16. 9. 2020 | bod I |
ZMO 3 | 2020 | 60 | 16. 9. 2020 | bod II/1 |
ZMO 3 | 2020 | 61 | 16. 9. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 62 | 16. 9. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 63 | 16. 9. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 64 | 16. 9. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 65 | 16. 9. 2020 | bod II/1 |
ZMO 3 | 2020 | 7 | 26. 02. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 25 | 29. 04. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 26 | 29. 04. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 27 | 29. 04. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 28 | 29. 04. 2020 | bod I |
ZMO 3 | 2020 | 29 | 29. 04. 2020 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2020 | 30 | 29. 04. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 31 | 29. 04. 2020 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2020 | 32 | 29. 04. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 43 | 17. 06. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 44 | 17. 06. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 45 | 17. 06. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 46 | 17. 06. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 57 | 16. 09. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 58 | 16. 09. 2020 | bod II/1 |
ZMO 3 | 2020 | 59 | 16. 09. 2020 | bod I |
ZMO 3 | 2020 | 60 | 16. 09. 2020 | bod II/1 |
ZMO 3 | 2020 | 61 | 16. 09. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 62 | 16. 09. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 63 | 16. 09. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 64 | 16. 09. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 65 | 16. 09. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 83 | 02. 12. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 84 | 02. 12. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 85 | 02. 12. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 86 | 02. 12. 2020 | bod I |
ZMO 3 | 2020 | 87 | 02. 12. 2020 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 88 | 02. 12. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 89 | 02. 12. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 92 | 02. 12. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 93 | 02. 12. 2020 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 3 | 24. 02. 2021 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2020 | 4 | 24. 02. 2021 | bod I |
ZMO 3 | 2020 | 5 | 24. 02. 2021 | bod II |
ZMO 3 | 2020 | 6 | 24. 02. 2021 | bod I |
ZMO 3 | 2020 | 7 | 24. 02. 2021 | bod II/2 |
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
DRUH USNESENÍ | ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ (příloha) |
ZMO 3 | 2019 | 13 | 6. 3. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 14 | 6. 3. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 19 | 24. 4. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 20 | 24. 4. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 21 | 24. 4. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 22 | 24. 4. 2019 | bod I/1,2 |
ZMO 3 | 2019 | 23 | 24. 4. 2019 | bod I |
ZMO 3 | 2019 | 24 | 24. 4. 2019 | bod I |
ZMO 3 | 2019 | 25 | 24. 4. 2019 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2019 | 29 | 5. 6. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 30 | 5. 6. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 31 | 5. 6. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 32 | 5. 6. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 33 | 5. 6. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 34 | 5. 6. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 35 | 5. 6. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 36 | 5. 6. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 37 | 5. 6. 2019 | bod I |
ZMO 3 | 2019 | 39 | 5. 6. 2019 | bod I |
ZMO 3 | 2019 | 48 | 4. 9. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 49 | 4. 9. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 50 | 4. 9. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 51 | 4. 9. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 52 | 4. 9. 2019 | bod I |
ZMO 3 | 2019 | 53 | 4. 9. 2019 |
bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 54 | 4. 9. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 57 | 4. 9. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 66 | 4. 12. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 67 | 4. 12. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 68 | 4. 12. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 69 | 4. 12. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 70 | 4. 12. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 71 | 4. 12. 2019 |
bod II/2
|
ZMO 3 | 2019 | 72 | 4. 12. 2019 | bod I |
ZMO 3 | 2019 | 73 | 4. 12. 2019 | bod II |
ZMO 3 | 2019 | 74 | 4. 12. 2019 | bod I |
ZMO 3 | 2019 | 77 | 4. 12. 2019 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2019 | 5 | 26. 2. 2020 | bod I |
ZMO 3 | 2019 | 6 | 26. 2. 2020 | bod II |
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
DRUH USNESENÍ |
ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ (příloha) |
ZMO 3 | 2018 | 7 | 26. 02. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 8 | 26. 02. 2018 | bod I/2 |
ZMO 3 | 2018 | 9 | 26. 02. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 10 | 26. 02. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 11 | 26. 02. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 12 | 26. 02. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 13 | 26. 02. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 27 | 14. 05. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 28 | 14. 05. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 29 | 14. 05. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 30 | 14. 05. 2018 | bod I |
ZMO 3 | 2018 | 31 | 14. 05. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 32 | 14. 05. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 36 | 14. 05. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 37 | 14. 05. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 39 | 14. 05. 2018 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2018 | 40 | 14. 05. 2018 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2018 | 41 | 14. 05. 2018 | bod II/2 |
ZMO3 | 2018 | 51 | 13. 08. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 52 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 53 | 13. 08. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 54 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 55 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 56 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 57 | 13. 08. 2018 | bod I |
ZMO 3 | 2018 | 58 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 59 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 60 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 61 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 62 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 63 | 13. 08. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 64 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 65 | 13. 08. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 89 | 12. 12. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 90 | 12. 12. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 91 | 12. 12. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 92 | 12. 12. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 93 | 12. 12. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 94 | 12. 12. 2018 | bod I/2 |
ZMO 3 | 2018 | 95 | 12. 12. 2018 | bod I/2 |
ZMO 3 | 2018 | 96 | 12. 12. 2018 | bod I |
ZMO 3 | 2018 | 97 | 12. 12. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 98 | 12. 12. 2018 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 99 | 12. 12. 2018 | bod I/2 |
ZMO 3 | 2018 | 102 | 12. 12. 2018 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2018 | 3 | 6. 3. 2019 | bod I |
Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.
PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2017
DRUH USNESENÍ | ROK | ČÍSLO | DATUM KONÁNÍ | BOD USNESENÍ (příloha) |
ZMO 3 | 2017 | 16 | 20. 2. 2017 | bod I |
ZMO 3 | 2017 | 25 | 24. 4. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 26 | 24. 4. 2017 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2017 | 27 | 24. 4. 2017 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2017 | 28 | 24. 4. 2017 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2017 | 29 | 24. 4. 2017 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2017 | 30 | 24. 4. 2017 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2017 | 31 | 24. 4. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 32 | 24. 4. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 40 | 19. 6. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 41 | 19. 6. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 42 | 19. 6. 2017 | bod II/b |
ZMO 3 | 2017 | 43 | 19. 6. 2017 | bod I |
ZMO 3 | 2017 | 44 | 19. 6. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 45 | 19. 6. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 46 | 19. 6. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 47 | 19. 6. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 55 | 11. 9. 2017 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2017 | 56 | 11. 9. 2017 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2017 | 57 | 11. 9. 2017 |
bod II |
ZMO 3 | 2017 | 58 | 11. 9. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 59 | 11. 9. 2017 | bod I |
ZMO 3 | 2017 | 60 | 11. 9. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 61 | 11. 9. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 62 | 11. 9. 2017 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2017 | 63 | 11. 9. 2017 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2017 | 64 | 11. 9. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 65 | 11. 9. 2017 | bod II/b |
ZMO 3 | 2017 | 66 | 11. 9. 2017 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2017 | 80 | 27. 11. 2017 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2017 | 81 | 27. 11. 2017 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2017 | 82 | 27. 11. 2017 | bod II/2 |
ZMO 3 | 2017 | 83 | 27. 11. 2017 | bod II/3 |
ZMO 3 | 2017 | 84 | 27. 11. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 85 | 27. 11. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 86 | 27. 11. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 87 | 27. 11. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2017 | 88 | 27. 11. 2017 | bod I |
ZMO 3 | 2017 | 89 | 27. 11. 2017 | bod II |
ZMO 3 | 2018 | 4 | 26. 2. 2018 | bod I |
ZMO 3 | 2018 | 5 | 26. 2. 2018 | bod II |