Informace o kontrolách
- Obecné informace o výsledcích kontrol
- Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2023
- Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2022
- Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2021
- Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2020
- Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019
- Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018
- Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2017
- Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2016
Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2023
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2023 Úřadem městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 301 00 Plzeň.
Veřejnosprávní kontroly provedené úřadem se procesně řídily zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) při současném využití ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě výše uvedených zákonů bylo během roku 2023 provedeno celkem sedm kontrol příspěvkových organizací následovně:
Kontrolovaná organizace | Termín kontroly |
44.MŠ, Tomanova 3,5 | I. čtvrtletí 2023 |
55.MŠ, Mandlova 6 | I. čtvrtletí 2023 |
63.MŠ, Lábkova 30 | II. čtvrtletí 2023 |
24.MŠ, Schwarzova 4 | II. čtvrtletí 2023 |
70.MŠ, Waltrova 26 | IV. čtvrtletí 2023 |
32.MŠ, Resslova 22 | IV. čtvrtletí 2023 |
49.MŠ, Puškinova 5 | IV. čtvrtletí 2023 |
Jednalo se o tematické kontroly vykonané pracovníkem Odboru stavebně správního a investic a Kanceláře tajemníka, oddělení kontroly ÚMO Plzeň 3. K některým kontrolám byl přizván pracovník OŠMT MMP. Předmětem tematických kontrol ve spolupráci s OŠMT bylo nakládání s majetkem města, inventarizace majetku, úplata za vzdělávání, vnitřní směrnice, porovnávání finančních výkazů s účetními doklady. Byla posouzena účinnost vnitřního kontrolního systému MŠ. Dále byla prověřována průkaznost a oprávněnost využití finančních prostředků v zařízení školního stravování, a to zejména normování potravin, nákup potravin, kontrola skladových zásob a plnění vnitřních směrnic jídelny. Proběhla rovněž kontrola personální a platové agendy, včetně evidence pracovní doby.
Při kontrolách MŠ nebyla zjištěna žádná zásadní pochybení.
V průběhu roku 2023 bylo provedeno celkem 30 veřejnosprávních kontrol u 27 různých subjektů, kterým byly poskytnuty dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 z dotačních programů:
- č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
- č. 3 – Sociální oblast „Podaná ruka“
- č. 4 – Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru „Místo pro život“
- č. 5 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality
- č. 7 – Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
či individuální dotace (ID) v celkové výši 1 675 000 Kč následovně:
Pořadové číslo | Kontrolovaný subjekt | Dotační program | Poskytnutá dotace | Termín provedení kontroly |
1 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Nová Hospoda, IČO 00519855 | DP 1 | 40.000 Kč | 03/2023 |
2 | Blízký soused, z. s., IČO 22850601 | DP 3 | 35.000 Kč | 03/2023 |
3 | RLA STALLION, s. r. o., IČO 49790561 | DP 4 | 10.000 Kč | 03/2023 |
4 | Tak pojď s náma, z. s., IČO 22874577 | DP 4 | 10.000 Kč | 04/2023 |
5 | SK SLOVAN Plzeň 1910, z. s. IČO 00480126 | DP 7 | 58.000 Kč | 04/2023 |
6 | BA GRIZZLIES Plzeň, z. s., IČO 06802389 | DP 7 | 50.000 Kč | 04/2023 |
7 | k světu. z. s., IČO 22609814 | DP 4 | 35.000 Kč | 05/2023 |
8 | Plzeňský literární festival, z. s., IČO 09786007 | DP 4 | 10.000 Kč | 04/2023 |
9 | Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, IČO 49778129 | DP 5 | 25.000 Kč | 04/2023 |
10 | Ponton, z. s., IČO 64355756 | DP 1 | 50.000 Kč | 04/2023 |
11 | TADY A TEĎ, o. p. s., IČO 26370417 | DP 5 | 30.000 Kč | 05/2023 |
12 | PaNaMo, z. s., IČO 26985641 | DP 4 | 20.000 Kč | 05/2023 |
13 | Ponton, z. s., IČO 64355756 | DP 4 | 30.000 Kč | 04/2023 |
14 | Nadace 700 let města Plzně, IČO 45332657 | DP 4 | 40.000 Kč | 05/2023 |
15 | Edukuj, z. s., IČO 05291224 | DP 5 | 65.000 Kč | 05/2023 |
16 | AUTO KLUB Plzeň v AČR, IČO 00524131 | DP 1 | 40.000 Kč | 10/2023 |
17 | Pilsner Jazz Band, z. s., IČO 22761080 | DP 4 | 10.000 Kč | 11/2023 |
18 | Pilsner Jazz Band, z. s., IČO 22761080 | DP 4 | 25.000 Kč | 11/2023 |
19 | K SRDCI, IČO 05866260 | DP 3 | 100.000 Kč | 09/2023 |
20 | Sportovní klub Radbuza Plzeň, IČO 00479853 | ID | 550.000 Kč | 09/2023 |
21 | TJ Slavoj Plzeň, IČO 00480118 | DP 7 | 50.000 Kč | 10/2023 |
22 | Tělocvičná jednota UNION Plzeň, IČO 00519863 | DP 7 | 50.000 Kč | 10/2023 |
23 | Viktoria Plzeň – fotbal, IČO 27002667 | DP 7 | 20.000 Kč | 10/2023 |
24 | AKM Viktoria Plzeň, IČO 01350463 | DP 7 | 60.000 Kč | 10/2023 |
25 | Mezinárodní a dobrovolnické centrum TOTEM, IČO 69966303 | DP 3 | 150.000 Kč | 10/2023 |
26 | Olivier Robert Paul Baudry, IČO 08999007 | ID | 20.000 Kč | 09/23 |
27 | POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526 | DP 1 | 12.000 Kč | 10/2023 |
28 | POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526 | DP 4 | 15.000 Kč | 10/2023 |
29 | Židovská obec Plzeň, IČO 49777122 | ID | 40.000 Kč | 09/2023 |
30 | Aerobik klub LADY Plzeň, IČO 66365627 | DP 7 | 25.000 Kč | 09/2023 |
Kontrolní šetření bylo provedeno na základě pověření ke kontrole. Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě je dodržování podmínek poskytnuté dotace dle veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
kdy byly kontrolovány všechny originální účetní písemnosti vztahující se k vyúčtování předmětné dotace, jejich zaúčtování, včetně dokladů o jejich zaplacení. Kontrola se zaměřila i na předměty pořízené z dotace a jejich označení logem MO Plzeň 3. Kontrolováno bylo rovněž i případné porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v případném uplatnění věcně nebo časově nesouvisejících nákladů k úhradě dotace. Toto porušení nebylo shledáno.
Při kontrolách dotací nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Příp. administrativní nedostatky byly odstraněny.
V Plzni dne 11. 1. 2024
Zpracovala:
Ing. Hana Chalupová
vedoucí ekonomického odboru ÚMO 3